開運星祭り大護摩供
一人 1,000円
毎年2月第二日曜日には開運星祭り大護摩供が修されます。年運の吉凶にかかわらず、いずれも開運成就に転ずる吉祥のお護摩です。開運星祭りの御札は財布やバッグに入れて持ち歩きましょう。家を離れていても常にお守りいただけます。
開運星祭りはその年に配当される当年星を祈願しますが、ご自分の当年星は一覧表から調べてください。ただし、この場合も節分までに生まれた方は、前年で見ることに注意しましょう。
令和7年星祭り当年星早見表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 曜 星 | 月 曜 星 | 計 都 星 | 火 曜 星 | 日 曜 星 | 金 曜 星 | 水 曜 星 | 土 曜 星 | 羅 喉 星 |
順調 | 開発 | 渋滞 | 衰退 | 旺盛 | 変動 | 喜悦 | 充実 | 浮沈 |
一 白 | 九 紫 | 八 白 | 七 赤 | 六 白 | 五 黄 | 四 緑 | 三 碧 | 二 黒 |
生れ年 | 生れ年 | 生れ年 | 生れ年 | 生れ年 | 生れ年 | 生れ年 | 生れ年 | 生れ年 |
昭和11年 | 昭和12年 | 昭和13年 | 昭和14年 | 昭和15年 | 昭和16年 | 昭和17年 | 昭和18年 | 昭和19年 |
昭和20年 | 昭和21年 | 昭和22年 | 昭和23年 | 昭和24年 | 昭和25年 | 昭和26年 | 昭和27年 | 昭和28年 |
昭和29年 | 昭和30年 | 昭和31年 | 昭和32年 | 昭和33年 | 昭和34年 | 昭和35年 | 昭和36年 | 昭和37年 |
昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 |
昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 |
昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 |
平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
また、開運星祭り大護摩供では霊験あらたかな八方除札・盗難除札・不浄除札・虫封札(すべて一体1,000円)もご祈願されます。合わせてお申込みください。